Beslenme Hastalıkları
Hayvanlarda Beslenme Hastalıkları
Yetersiz yem veya enerji ve besin maddesi alımı, yem kalitesi yetersizliği, ihtiyaç normlarının yanlış kullanımı hayvanlarda enerji ve esansiyel maddelerin sağlanmasında noksanlığa neden olur. Bu durum "BESLENME NOKSANLIĞI" olarak ifade edilir. Gerekli teşhis, analiz ve tedavi yöntemi aşağıdaki tabloda verilmiştir.
YAPILAN ANALİZLER | MATERYAL VE MİKTAR | TAŞIMA KOŞULLARI VE SAKLAMA YÖNTEMİ |
---|---|---|
Fosfor (P) | KAN SERUMU 5 Mlt | +4°C’de(+/- 4 °C) |
Total Protein | KAN SERUMU 5 Mlt | +4°C’de(+/- 4 °C) |
Total Kolesterol | KAN SERUMU 5 Mlt | +4°C’de(+/- 4 °C) |
Kalsiyum (Ca) | KAN SERUMU 5 Mlt | +4°C’de(+/- 4 °C) |
Bun (ÜRE) | KAN SERUMU 5 Mlt | +4°C’de(+/- 4 °C) |
Albumin | KAN SERUMU 5 Mlt | +4°C’de(+/- 4 °C) |
Glikoz | KAN SERUMU 5 Mlt | +4°C’de(+/- 4 °C) |
Total Bilirubin | KAN SERUMU 5 Mlt | +4°C’de(+/- 4 °C) |
Trigliserid | KAN SERUMU 5 Mlt | +4°C’de(+/- 4 °C) |
Magnezyum (Mg) | KAN SERUMU 5 Mlt | +4°C’de(+/- 4 °C) |
Kreatin | KAN SERUMU 5 Mlt | +4°C’de(+/- 4 °C) |
AST (Asportat Aminotransferase) | KAN SERUMU 5 Mlt | +4°C’de(+/- 4 °C) |
ALT (Alanine Aminotransferase) | KAN SERUMU 5 Mlt | +4°C’de(+/- 4 °C) |
ALP (Alkalen Fosfataz) | KAN SERUMU 5 Mlt | +4°C’de(+/- 4 °C) |
CRP (C-Reaktive Protein) | KAN SERUMU 5 Mlt | +4°C’de(+/- 4 °C) |
GGT (G-Glutamyl Transferase) | KAN SERUMU 5 Mlt | +4°C’de(+/- 4 °C) |
HbA1c (Hemoglobin A1C) | KAN SERUMU 5 Mlt | +4°C’de(+/- 4 °C) |
Keton Cisimcikleri (BHBA) | KAN SERUMU 5 Mlt | +4°C’de(+/- 4 °C) |
Esterleşmemiş Yağ Asitleri (NEFA) | KAN SERUMU 5 Mlt | +4°C’de(+/- 4 °C) |
Total Aflatoksin (B1-B2-G1-G2) | YEM NUMUNESİ – 500 GR | +4°C’de(+/- 4 °C) |
Fumonisin | YEM NUMUNESİ – 500 GR | +4°C’de(+/- 4 °C) |
DON Q | YEM NUMUNESİ – 500 GR | +4°C’de(+/- 4 °C) |
Zearalenon | YEM NUMUNESİ – 500 GR | +4°C’de(+/- 4 °C) |
Ochratoxin | YEM NUMUNESİ – 500 GR | +4°C’de(+/- 4 °C) |
T2H2 | YEM NUMUNESİ – 500 GR | +4°C’de(+/- 4 °C) |
Yorum Yap